Air France Virtual Airlines

Air France Virtual Airlines

Our Airline
Home
Login
NOTAMs
Airline News
Fleet Gallery
Image Gallery
Online Flights
Logged In Users
Issue Tracker
My Issues
Pilot's Lounge
Online Events
Forums
Our People
Join Us
Pilot Roster
Pilot Locations
Pilot Accomplishments
Century Club
View Logbooks
ACARS
Live ACARS Map
Google Earth
ACARS Flights
Dispatch Schedule
Statistics
Airline Totals
Flight Statistics
Simulator Versions
Landing Statistics
Greased Landings
Server Statistics
Contact Us
Corporate Offices
Our Staff
Password Reset
Air France Virtual Airlines FLIGHT STATISTICS GROUP BY SORT BY Active Pilots Only
# ENTRY HOURS LEGS ACARS VATSIM IVAO HISTORIC DISPATCH PILOTS AVERAGE
1 Michael Carter 606.7 394 86 (21.8%) 117 (29.7%) 157 (39.8%) 393 (99.7%) 0 (0.0%) 1 1.54 hours, 437 mi
2 Ryan Wilson 1,550.8 384 341 (88.8%) 241 (62.8%) 3 (0.8%) 25 (6.5%) 0 (0.0%) 1 4.04 hours, 1,805 mi
3 Eliyahu Vasilyev 693.4 331 325 (98.2%) 195 (58.9%) 12 (3.6%) 0 (0.0%) 1 (0.3%) 1 2.09 hours, 687 mi
4 Dan Biddle 1,785.8 314 169 (53.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 19 (6.1%) 0 (0.0%) 1 5.69 hours, 2,777 mi
5 Kerem Yogurtcugil 1,451.8 300 77 (25.7%) 113 (37.7%) 12 (4.0%) 3 (1.0%) 0 (0.0%) 1 4.84 hours, 2,162 mi
6 Steve Orloff 1,292.6 250 246 (98.4%) 179 (71.6%) 0 (0.0%) 58 (23.2%) 0 (0.0%) 1 5.17 hours, 2,675 mi
7 David Kingsley 656.6 243 243 (100.0%) 18 (7.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 2.70 hours, 907 mi
8 Sergio Campos 422.9 216 216 (100.0%) 187 (86.6%) 29 (13.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.96 hours, 741 mi
9 Philip Rothberg 1,424.2 211 6 (2.8%) 49 (23.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 6.75 hours, 3,422 mi
10 Dave Gandolfo 362.1 207 207 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.75 hours, 501 mi
11 Franz Emerson 596.8 182 172 (94.5%) 113 (62.1%) 0 (0.0%) 171 (94.0%) 0 (0.0%) 1 3.28 hours, 2,976 mi
12 Mark Sanderson 241.1 172 11 (6.4%) 0 (0.0%) 1 (0.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.40 hours, 437 mi
13 Timm Dixon 170.8 136 135 (99.3%) 135 (99.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.26 hours, 377 mi
14 Ryan D. Watkins 351.5 129 108 (83.7%) 50 (38.8%) 0 (0.0%) 18 (14.0%) 5 (3.9%) 1 2.72 hours, 1,048 mi
15 Gerald Sipos 697.4 104 104 (100.0%) 102 (98.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 6.71 hours, 3,261 mi
16 Kovit Talasophon 115.6 104 104 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 10 (9.6%) 1 1.11 hours, 319 mi
17 Ben Maskell 223.9 92 80 (87.0%) 7 (7.6%) 0 (0.0%) 12 (13.0%) 0 (0.0%) 1 2.43 hours, 997 mi
18 Jesse Rouse 345.3 91 90 (98.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5 (5.5%) 1 (1.1%) 1 3.79 hours, 1,704 mi
19 Brian Hankey 330.7 86 79 (91.9%) 5 (5.8%) 0 (0.0%) 1 (1.2%) 21 (24.4%) 1 3.85 hours, 1,681 mi
20 Antonio L Gomes 289.1 86 84 (97.7%) 43 (50.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 3.36 hours, 1,292 mi
21 Markus Gselmann 238.4 83 83 (100.0%) 20 (24.1%) 6 (7.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 2.87 hours, 1,272 mi
22 Matthieu Delevoy 114.4 82 81 (98.8%) 1 (1.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.40 hours, 392 mi
23 Ariel Griotti 324.7 77 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 18 (23.4%) 0 (0.0%) 1 4.22 hours, 1,839 mi
24 Tom Haug 249.8 77 0 (0.0%) 73 (94.8%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 3.24 hours, 1,430 mi
25 Stefan Rohm 98.7 73 73 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.35 hours, 404 mi
26 Walter Houston 114.7 72 72 (100.0%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.59 hours, 503 mi
27 Paulo Gingeira 218.5 71 71 (100.0%) 71 (100.0%) 0 (0.0%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 1 3.08 hours, 1,308 mi
28 Aggrey Ellis 322.0 70 68 (97.1%) 70 (100.0%) 0 (0.0%) 9 (12.9%) 1 (1.4%) 1 4.60 hours, 2,032 mi
29 Daniel Counahan 255.8 70 28 (40.0%) 12 (17.1%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 1 3.65 hours, 1,659 mi
30 Fernando Antao 227.0 67 66 (98.5%) 66 (98.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 3.39 hours, 1,542 mi
31 Otavio Vasconcelos 93.5 66 66 (100.0%) 0 (0.0%) 25 (37.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.42 hours, 412 mi
32 Ismael Malleck 301.6 65 65 (100.0%) 20 (30.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 4.64 hours, 2,227 mi
33 Teodor Negru 128.5 65 65 (100.0%) 0 (0.0%) 63 (96.9%) 5 (7.7%) 23 (35.4%) 1 1.98 hours, 813 mi
34 Neil Mcginty 268.3 63 63 (100.0%) 38 (60.3%) 3 (4.8%) 15 (23.8%) 0 (0.0%) 1 4.26 hours, 2,107 mi
35 Jhayson Osbourne 140.4 61 60 (98.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 2.30 hours, 890 mi
36 Denny Hyden 321.9 58 58 (100.0%) 9 (15.5%) 0 (0.0%) 11 (19.0%) 0 (0.0%) 1 5.55 hours, 2,577 mi
37 Kenneth Tuilier 141.0 57 56 (98.2%) 0 (0.0%) 57 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 2.47 hours, 1,000 mi
38 Chris Dub 86.5 53 53 (100.0%) 10 (18.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.63 hours, 609 mi
39 Jean-Marc Lemercier 79.5 51 50 (98.0%) 50 (98.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.56 hours, 434 mi
40 Liviu Mitroi 219.2 50 50 (100.0%) 13 (26.0%) 0 (0.0%) 4 (8.0%) 3 (6.0%) 1 4.38 hours, 1,917 mi
41 Robert Taylor 353.1 48 44 (91.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 7.36 hours, 3,617 mi
42 Saifudeen Shamsudeen 168.6 47 47 (100.0%) 9 (19.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 3.59 hours, 1,721 mi
43 Dave Eastwood 67.4 45 37 (82.2%) 33 (73.3%) 9 (20.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.50 hours, 283 mi
44 Ilan Maor 89.1 44 27 (61.4%) 34 (77.3%) 0 (0.0%) 10 (22.7%) 0 (0.0%) 1 2.03 hours, 828 mi
45 Salvatore Rollo 73.0 44 42 (95.5%) 2 (4.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.66 hours, 432 mi
46 Roland Drimal 99.4 42 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 2.37 hours, 694 mi
47 Brady Molloy 185.8 42 42 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 31 (73.8%) 0 (0.0%) 1 4.42 hours, 3,392 mi
48 Adrian Zahoi 164.1 42 42 (100.0%) 28 (66.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 3.91 hours, 1,697 mi
49 Derek Wyland 95.0 41 40 (97.6%) 15 (36.6%) 0 (0.0%) 1 (2.4%) 0 (0.0%) 1 2.32 hours, 909 mi
50 Gregoire Diehl 89.2 40 40 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 2.23 hours, 794 mi
51 Christian Ndiaye 47.6 40 40 (100.0%) 9 (22.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.19 hours, 279 mi
52 Joydeep Das 48.2 40 40 (100.0%) 5 (12.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.21 hours, 182 mi
53 Ahmed Selim 44.4 39 17 (43.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (7.7%) 1 1.14 hours, 330 mi
54 Robert Vermeulen 66.5 38 38 (100.0%) 32 (84.2%) 5 (13.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.75 hours, 605 mi
55 Dirk Weimer 82.9 38 38 (100.0%) 0 (0.0%) 36 (94.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 2.18 hours, 721 mi
56 Joe Bourgeois 56.6 34 33 (97.1%) 33 (97.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.66 hours, 585 mi
57 Merlo Fabio 44.8 34 34 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (2.9%) 1 1.32 hours, 361 mi
58 Luke Kolin 127.4 34 14 (41.2%) 13 (38.2%) 0 (0.0%) 19 (55.9%) 0 (0.0%) 1 3.75 hours, 2,148 mi
59 Frank Grivel 165.9 34 30 (88.2%) 32 (94.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 4.88 hours, 2,252 mi
60 Cathal Yeats 54.2 31 29 (93.5%) 20 (64.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 1.75 hours, 562 mi
PAGE DOWN 


Air France Virtual Airlines 2006 (Golgotha v3.2) Copyright © 2004 - 2010 Global Virtual Airlines Group. All Rights Reserved. (Build 313)
For flight simulation purposes only. Not a commercial website. In no way are we affiliated with Air France, its affiliates, or any other airline. All logos, images, and trademarks remain the property of their respective owners. Air France Virtual is a non-profit entity engaged in providing an avenue for flight simulation enthusiasts.